今天是2024-05-15 19:44 星期三 今日天气
用户名 密码 注册 忘记密码
返回首页 | 加入收藏 | 客户留言 | 联系我们
武汉白沙洲市场首页
市场商户 更多
陈国安
主营:山南蔬菜公司主营山东、海南、湖北长阳高山蔬菜,山东菜占50%,代表品种
陈忠生
主营:武汉白沙洲陈忠生渔行有限公司,位于武汉市白沙洲水产批发市场,主要从事水
曹伟生
主营:禽蛋类
祝双良
主营:祝福粮油主营各种食用油,有三十多个品种,六十多个系列的壶装油和散装油。
市场商户 更多
· 彭千稳
主营:大白菜、山药等各类蔬菜
· 刘选同
主营:黄鳝鱼、小龙虾、四大家鱼系列
· 罗三春
主营:玉米、豌豆、小麦、高粱等
· 鲁久利
主营:天助商行经营蔬菜批发业务近十年的历史
· 甘以军
主营:草鱼、白鲢、花鲢、鳊鱼、大口鲢、鲫鱼
· 胡泽华
主营:草鱼、鲫鱼、花鲢、白鲢、鳊鱼
热销产品 更多
荷兰豆
价格:电话联系
简介:昆明优质荷兰豆....
樱桃西红柿
价格:电话联系
简介:优质樱桃西红柿...
西兰花
价格:电话联系
简介:优质西兰花...
葱头及碗豆角
价格:电话联系
简介:我行大量供应红葱头及碗豆角,产地云南,价...
市场动态 更多
· 2024年海口瓜果菜(武汉)产销对接订货会在武汉顺利举办
站内搜索
价格行情(仅供参考) 当前位置:首页 -> 价格行情
蔬菜水产粮油 单位:元/公斤 最新发布时间:2024/5/14
共有 66 条 显示第 1 条到第 40 下一页 末页
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白萝卜     1.50   0.90   1.20  详情
包菜     1.80   1.10   1.45  详情
菠菜     7.00   6.00   6.50  详情
菜芯     6.00   4.50   5.25  详情
蚕豆角     3.20   2.40   2.80  详情
葱头     3.20   2.50   2.85  详情
大白菜     1.70   1.40   1.55  详情
大葱     2.50   2.30   2.40  详情
大蒜     7.00   6.50   6.75  详情
冬瓜     1.80   1.40   1.60  详情
荷兰豆     15.00   14.50   14.75  详情
红尖椒     14.00   7.00   10.50  详情
红椒     8.00   6.00   7.00  详情
红薯     3.50   2.20   2.85  详情
胡萝卜     2.30   1.40   1.85  详情
瓠子     5.00   3.00   4.00  详情
花菜     4.80   2.80   3.80  详情
花生     13.00   12.00   12.50  详情
黄瓜     2.80   1.80   2.30  详情
鸡蛋泡     6.50   6.00   6.25  详情
豇豆     8.30   7.60   7.95  详情
茭白     18.00   14.00   16.00  详情
角瓜     3.20   2.60   2.90  详情
金针菇     3.80   3.60   3.70  详情
韭菜     5.00   4.00   4.50  详情
韭菜花     10.50   10.00   10.25  详情
韭黄     15.00   14.00   14.50  详情
空心菜     6.00   5.00   5.50  详情
口蘑     16.50   16.00   16.25  详情
苦瓜     4.80   4.50   4.65  详情
莲藕     8.00   5.00   6.50  详情
良薯     2.80   2.60   2.70  详情
绿尖椒     5.00   3.50   4.25  详情
毛白菜     4.00   3.00   3.50  详情
毛豆     13.00   12.00   12.50  详情
南瓜     2.80   2.50   2.65  详情
藕带     40.00   20.00   30.00  详情
平菇     7.50   6.50   7.00  详情
茄子     7.00   4.20   5.60  详情
芹菜     6.00   5.00   5.50  详情
武汉白沙洲农副产品大市场 版权所有  松际农网设计制作
Copyright © 2024 Whbsz.com.cn Inc. All rights reserved.
电话:027-88105467 传真:027-88756506
地址:武汉市洪山区长征村青菱乡特一号 邮编:430065
鄂ICP备16010804号-1
站点地图